コンクリート製品・生コンクリートの製造・販売 / 土木工事・建設工事の施工・管理・請負

生コンクリート

  • HOME »
  • 生コンクリート

RIMG1059当社は、平成26年12月にJIS表示資格(JIS A 5308 レディーミクストコンクリート)を再取得し、生コン出荷体制を再確立しております
ご用命のほどよろしくお願い致します。

1.呼び強度別価格表(円/m3)

(1)普通コンクリート、粗骨材の最大寸法20mm又は25mm(空気量4.5%)

スランプ
(cm)
呼 び 強 度 (N/mm2)
18 21 24 27 30 33 36 40
8 18,750 19,150 19,450 19,900 20,300 20,700 21,100 21,550
10 18,800 19,200 19,500 19,950 20,350 20,750 21,150 21,600
12 18,900 19,300 19,700 20,100 20,550 20,900 21,300 21,750
15 19,000 19,400 19,850 20,250 20,750 21,100 21,500 21,950
18 19,150 19,600 20,050 20,500 20,950 21,300 21,700 22,150
21 19,850 20,350 20,900 21,350 21,700 22,100 22,450

 

(2)普通コンクリート、粗骨材の最大寸法40mm(空気量4.5%)

スランプ
(cm)
呼 び 強 度 (N/mm2)
18 21 24 27 30
5 18,600 19,000 19,350 19,650 20,050
8 18,650 19,100 19,450 19,800 20,150
10 18,700 19,200 19,500 19,900 20,300
12 18,750 19,250 19,600 19,950 20,400
15 18,850 19,350 19,750 20,150 20,600

 

(3)高性能AE減水剤コンクリート、粗骨材20mm(空気量4.5%)

スランプ
(cm)
呼 び 強 度 (N/mm2)
30 33 36 40 42 45
12 21,750 22,200 22,700 23,250 24,150 25,450
15 22,050 22,500 23,000 23,550 24,450 25,750
18 22,350 22,800 23,300 23,850 24,750 26,050
21 22,850 23,300 23,800 24,250 25,150 26,450

 

(4)舗装コンクリート、粗骨材の最大寸法20mm(空気量4.5%)

スランプ
(cm)
呼 び 強 度 (N/mm2)
4.5
2.5 20,200
6.5 20,500

 

(5)舗装コンクリート、粗骨材の最大寸法40mm(空気量4.5%)

スランプ
(cm)
呼 び 強 度 (N/mm2)
4.5
2.5 20,150
6.5 20,450

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)モルタル

配合 単価
1:1 30,650
1:2 25,150
1:3 22,150
1:4 20,750
1:5 19,950

 

a) ご注文にさいしては、JIS規格の主旨に沿って
  1:1~1:5の中からご指定ください。
b) 気温による強度補正の場合は、補正値を加算し
    て呼び強度の中からお選びください。
c) 現場試験及び品質の責任範囲は、購入者の指定
  する現場における運搬車の荷卸し地点です。

2.記号別呼び強度及び価格表

  記号

設計基準
強度
(N/)

スランプ
(㎝)

空気量
(%)

最大水
セメント比
(%)

粗骨材
最大寸法
(㎜)

最小単位
セメント量
(㎏)

単価
普通 B種
1 C-1 - 8.0 4.5 - 20-25 - 18,750 18,750
2 C-1P - 8.0 4.5 - 20-25 270 19,150 19,150
3 C-4 18 5.0 4.5 55 40 - 19,350 19,350
4 C-4P 18 8.0 4.5 55 40 270 19,450 19,450
5 C-5S 18 5.0 5.5 50 40 - 19,750 19,450
6 C-5PS 18 8.0 5.5 50 40 270 19,900 19,550
7 C-6  18 5.0 4.5 50 40 - 19,650 19,650
8 C-6P  18 8.0 4.5 50 40 270 19,800 19,800
9 C-6-1 21 5.0 5.5 50 40 - 19,750 19,750
10 C-6-1P 21 8.0 5.5 50 40 270 19,900 19,900
11 C-7 σbk4.5 2.5 4.5 45 40 280 20,150 20,150
12 C-7-1 σbk4.5 6.5 4.5 45 40 280 20,450 20,450
13 C-7S(1) σbk4.5 2.5 5.5 45 40 300 - -
14 C-7S(2) σbk4.5 6.5 5.5 45 40 300 - -
15 C-8 σbk5.0 2.5 4.5 45 40 - - -
16 C-9-1 - 15.0 4.5 50 40 370 - 20,600
17 C-9-2 - 15.0 4.0 50 40 370 - 20,700
18 C-9S 18 16.5 5.5 50 40 340 - 20,400
19 C-10 18 8.0 5.0 55 20-25 - 19,550 19,550
20 C-11 18 5.0 4.5 60 40 - 19,000 19,000
21 RC-1 21 8.0 4.5 55 40 280 19,450 19,450
22 RC-1S(b)(c) 21 8.0 5.5 45 40 300 20,250 20,250
23 RC-1S(a) 21 8.0 4.5 50 40 280 20,150 20,150
24 RC-2-1 24 8.0 4.5 55 40 280 19,450 19,450
25 RC-2-1S(b)(c) 24 8.0 5.5 45 40 300 20,250 20,250
26 RC-2-1S(a) 24 8.0 4.5 50 40 280 20,150 20,150
27 RC-4 24 8.0 5.0 55 20-25 280 19,550 19,550
28 RC-4S(b)(c) 24 8.0 6.0 45 20-25 330 20,400 20,400
29 RC-5 30 8.0 5.0 55 20-25 280 20,400 20,400
30 RC-5S(b)(c) 30 8.0 6.0 45 20-25 330 20,400 20,400
31 RC-6S(1) 24 12.0 4.5 50 40 280 19,950 19,950
32 RC-6S(2) 30 12.0 5.5 50 40 300 20,500 20,500
33 RC-7S(1) 24 8.0 4.5 50 40 280 19,800 19,800
34 RC-7S(2) 30 8.0 5.5 50 40 300 20,250 20,250
35 RC-8S(1) 24 8.0 4.5 50 25 280 - -
36 RC-8S(2) 30 8.0 6.0 50 25 330 - -
37 RC-9S 24 12.0 4.5 55 40 280 19,600 19,600
38 RC-a 21 8.0 5.0 55 20-25 280 19,550 19,550
39 RC-11 30 18.0 4.0 55 20-25 350 21,050 21,050
40 RC-11-1 40 18.0 4.0 55 20-25 350 22,250 22,250
41 RC-8S 24 8.0 4.5 50 20-25 280 19,900 19,900
42 RC-12 30 8.0 4.5 55 40 280 20,150 20,150
43 RC-10 21 8.0 4.5 55 20-25 280 19,450 19,450
44 RC-10S 21 8.0 4.5 50 20-25 300 19,900 19,900
45 RC-12S(b)(c) 30 8.0 5.5 45 40 300 - -
46 RC-12S(a) 30 8.0 4.5 50 40 280 20,150 20,150
47 PC-1 30 8.0 5.0 50 20-25 280 20,400 20,400
48 PC-1P 30 8.0 5.0 50 20-25 280 20,400 20,400
49 PC-1S(b)(c) 30 8.0 6.0 45 20-25 330 20,400 20,400
50 PC-1PS(b)(c) 30 8.0 6.0 45 20-25 330 20,400 20,400
51 PC-2 40 8.0 5.0 50 20-25 280 21,650 21,650
52 PC-2P 40 8.0 5.0 50 20-25 280 21,650 21,650
53 PC-2S(b)(c) 40 8.0 6.0 45 20-25 330 21,650 21,650
54 PC-2PS(b)(c) 40 8.0 6.0 45 20-25 330 21,650 21,650
55 T-1 18 8.0 4.5 60 40 - 19,450 19,450
56 T-1P(1) 18 8.0 4.5 60 40 270 19,450 19,450
57 T-1P(2) 18 15.0 4.5 60 40 270 19,750 19,750
58 TRC-1P(1) 24 8.0 4.5 60 40 280 19,450 19,450
59 TRC-1P(2) 24 15.0 4.5 60 40 280 19,750 19,750
60 護岸間詰 18 8.0 4.5 55 20-25 - 19,450 19,450
61 抑止杭等充填モルタル  - - - 55 - 770 - 25,150

お気軽にお見積り・お問い合わせください。 TEL 0136-22-0177 FAX:0136-22-4503

L型化粧ブロックで美しい外構に

Lgata-bunner

高さ自由自在の「可変高側溝」

製品高さを自由に変更できる新RC側溝「可変高側溝」を開発いたしました。落し蓋方式・フラット側面・凹凸蓋など、アイディア満載の当社オリジナル製品です。

kahenkou

嵩上桝で既設U形側溝を活用

当社の嵩上桝は、既設U形側溝に重ねて設置し、路面高さ・勾配変更に対応できるRC製品です。

rc1

超美肌!フライアッシュRC製品

当社のフライアッシュRC製品は、高流動コンクリートによる驚きの美肌RC製品です。

rc1 rc2

北海道リサイクル製品認定

当社のRC製品が、平成25年度の北海道リサイクル製品認定制度で認定されました。

re_logo

北海道あったかファミリー応援企業

当社は、北海道あったかファミリー応援企業の登録企業です。

attkaF

PAGETOP
Copyright © 株式会社 加藤建設工業 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.